produkt introduktion
FRP Tube är ett slags plaströr med låg vikt, hög hållfasthet och korrosionsbeständighet.
Jämfört med vanligt stålrör har FRP Tube fördelarna med lång livslängd, låg totalkostnad, snabb installation, säkerhet och tillförlitlighet och accepteras av de flesta användare.


Produktstorlek

| Typ | Mått (mm) |
| Fyrkantigt rör | A B T1 T2 |
| ST25A | 25x25x2.8x2.8 |
| ST25B | 25x25x3.2x3.2 |
| ST25C | 25x25x6.4x6.4 |
| ST32 | 32x32x6.4x6.4 |
| ST38A | 38x38x3.2x3.2 |
| ST38B | 38x38x5.0x5.0 |
| ST38C | 38x38x6.4x6.4 |
| ST44A | 44x44x3.2x3.2 |
| ST44B | 44x44x6.4x6.4 |
| ST50A | 50x50x3.2x3.2 |
| ST50B | 50x50x3.5x3.5 |
| ST50C | 50x50x4.0x4.0 |
| ST50D | 50x50x5.0x5.0 |
| ST50E | 50x50x6.4x6.4 |
| ST54A | 54x54x3.2x3.2 |
| ST54B | 54x54x4.8x4.8 |
| ST60A | 60x60x5.0x5.0 |
| ST64A | 64x64x3.2x3.2 |
| ST64B | 64x64x4.4x4.4 |
| ST64C | 64x64x6.4x6.4 |
| ST76A | 76x76x3.2x3.2 |
| ST76B | 76x76x5.0x5.0 |
| ST76C | 76x76x6.4x6.4 |
| ST101A | 101x101x5.0x5.0 |
| ST101B | 101x101x5.0x5.0 |
| ST101C | 101x101x6.4x6.4 |
| ST152A | 152x152x6.4x6.4 |
| ST152B | 152x152x9.5x9.5 |
| ST152C | 152x152x12.7x12.7 |

| Typ | Mått (mm) |
| Rektangulärt rör | A B T1 T2 |
| FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
| FT50A | 51x25x3.0x3.0 |
| FT50B | 51x25x6.4x6.4 |
| FT50C | 50.8x20x6.4 |
| FT50D | 50.8x38.1x6.4 |
| FT51A (trappa) | 51x25x4.0x4.0 |
| FT51B(trappa) | 51x38x4.0x4.0 |
| FT52 (trappa) | 52x35x5.0x5.0 |
| FT80 | 80x60x5.0x5.0 |
| FT91A | 91x38x4.0x4.0 |
| FT112A | 112x91x6.4x6.4 |
| FT120A | 120x45x3.0x3.0 |
| FT175 | 175x50x9.0x9.0 |
| FT186 | 186x32x4.75 |
| FT197 | 197x44.3x5 |
anpassade storlekar accepteras.
Olika tillämpningar av Pultruded FRP-profiler Introduktion
Y & T-form
Anti-halk trappnos
Sparkplatta
Platta plåtgolv
Anti-Slip Flat Strip
FRP-kanal
FRP-rör & räckessystem
Rörkoppling/kopplingar
Vinkelprofil
Stegsystem
H / I strålar
Laddsystem & kabelbricka
Fler detaljer
Se vår katalogellerKontaktoss direkt för mer information.
Populära Taggar: frp-rör, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, pris












