GRP Tube
| parametrar | ||
Typ | GRP Tube |
|
Material | ECR-glasfiber + harts (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Fyllning (ATH) | |
Storlek | Kan anpassas (pls kontrollera detaljer som nedan) | |
Färg | Enligt RAL Book.Gul, orange, blå, grön, grå, etc. kan skäras ut | |
Storleken på GRP Tube
Vi har grp rundrör, grp fyrkantigt rör och grp rektangulärt rör med olika storlekar för val.
| Artikel | Storlek - Round Tube DxT (mm) | Teckning |
RT25 | 25x3.2 |
|
RT26 | 26x3,0, 26x4,8 | |
RT32 | 32x3.2, 32x5.0, 32x6.0 | |
RT38 | 38x3,2, 38x4,0, 38x5,0, 38x6,4 | |
RT41 | 41x4.5 | |
RT42 | 42x3.2, 42x5.0, 42x6.4 | |
RT48 | 48x6.4 | |
RT50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
RT64 | 64x3,5, 64x6,4 | |
RT75 | 75x4.2 | |
RT76 | 76x6.4 | |
RT89 | 89x3.2, 89x5.0, 89x6.4 | |
RT99 | 99x5.0 | |
RT101 | 101x6.4 | |
RT114 | 114x3.2, 114x5.0, 114x6.4, 114x9.5 | |
RT150 | 150x3,2, 150x5,0, 150x6,4, 150x9,5 |
Artikel | Storlek - Square Tube AxT (mm) | Teckning |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |
Artikel | Storlek-rektangulärt rör AxBxT1xT2 (mm) | Teckning |
FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
|
FT51 | 51x25x3.0x3.0 、 51x25x6.4x6.4 | |
FT51 (trappa) | 51x25x4.0x4.0 、 51x38x4.0x4.0 | |
FT52 | 52x35x5.0x5.0 | |
FT80 | 80x60x5.0x5.0 | |
FT91 | 91x38x4.0x4.0 | |
FT112 | 112x91x6.4x6.4 | |
FT120 | 120x45x3.0x3.0 | |
FT175 | 175x50x9.0x9.0 | |
FT186 | 186x32x4.75 | |
FT197 | 197x44.3x5 |
Fördelarna
GRP-röret är hög hållfasthet och lätt, kan användas allmänt i:
● Byggbärare
● Kemisk industri
● Ledstångssystem
● Avloppsreningsindustri
● Marinindustri

GRP-röret tillverkas genom pultrusionsprocess.
Pultrusionsprocess är en speciell process i formningsprocess av kompositmaterial. Dess fördelar är följande:
1. Produktionsprocessen är helautomatiserad och produktionseffektiviteten är hög. 2. Fiberinnehållet i GRP-röret kan vara upp till 80% genom pultrusion, och doppning under spänning kan ge rollen som förstärkande material full roll, och produkten har hög hållfasthet.
3. Produktens längd- och tvärstyrka kan justeras godtyckligt för att uppfylla tillämpningskraven för olika mekaniska egenskaper.
4. Det finns inget hörnavfall i produktionsprocessen och produkten behöver inte efterbehandling, så det sparar arbete, råmaterial och energiförbrukning jämfört med andra processer.
5. Produkten har stabil kvalitet, god repeterbarhet och kan avskuras efter behov. GRP-rör används ofta inom livsmedel, kemisk industri, kraft, färgämne, stål, smältning, kranvatten, marikultur och andra fält på grund av deras utmärkta egenskaper såsom hög temperaturbeständighet, korrosionsbeständighet, hög hållfasthet, låg specifik vikt, låg fuktabsorption , liten förlängning och god isolering.
Våra tjänster
1. Försäkring av god kvalitet
Vår fabrik har godkänt ISO9001: 2015, och våra produkter klarar SGS ASTM E-84 test,
Vi har ett ansvarsfullt kvalitetsgrupp för att kontrollera och garantera kvaliteten.
och vi kan utföra eller tillämpa professionellt test enligt kundens specifika krav.
2. Designtjänst
Vi har ett professionellt FoU-team som erbjuder förslag på projekt, vi tillhandahåller designritning för kunder.
3. Anpassat servicecenter
Vi har professionella säljtekniker som erbjuder bästa produktförslag för kunder.
Populära Taggar: GRP-rör, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, pris





